Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Soka, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 368 | 34,72% | 279 | 26,32% | 89 | 8,40% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 260 | 24,53% | 0 | 0,00% | 260 | 24,53% |
| 4 | ANAK | 406 | 38,30% | 235 | 22,17% | 171 | 16,13% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 13 | 1,23% | 5 | 0,47% | 8 | 0,75% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 4 | 0,38% | 1 | 0,09% | 3 | 0,28% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 6 | 0,57% | 2 | 0,19% | 4 | 0,38% |
| JUMLAH | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025