Demografi Berdasar Kepemilikan KTP
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Soka, 2026
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 788 | 93,36% | 376 | 44,55% | 412 | 48,82% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 56 | 6,64% | 31 | 3,67% | 25 | 2,96% |
| JUMLAH | 844 | 100,00% | 407 | 48,22% | 437 | 51,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 844 | 100,00% | 407 | 48,22% | 437 | 51,78% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025