Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 39 3,68% 21 1,98% 18 1,70%
3 5 s/d 9 Tahun 76 7,17% 43 4,06% 33 3,11%
4 10 s/d 14 Tahun 71 6,70% 33 3,11% 38 3,58%
5 15 s/d 19 Tahun 82 7,74% 46 4,34% 36 3,40%
6 20 s/d 24 Tahun 66 6,23% 37 3,49% 29 2,74%
7 25 s/d 29 Tahun 76 7,17% 42 3,96% 34 3,21%
8 30 s/d 34 Tahun 78 7,36% 42 3,96% 36 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 70 6,60% 32 3,02% 38 3,58%
10 40 s/d 44 Tahun 76 7,17% 38 3,58% 38 3,58%
11 45 s/d 49 Tahun 85 8,02% 38 3,58% 47 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 67 6,32% 35 3,30% 32 3,02%
13 55 s/d 59 Tahun 66 6,23% 33 3,11% 33 3,11%
14 60 s/d 64 Tahun 69 6,51% 31 2,92% 38 3,58%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,72% 17 1,60% 33 3,11%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,55% 16 1,51% 11 1,04%
17 75 Tahun ke Atas 61 5,75% 17 1,60% 44 4,15%
JUMLAH 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025